Колодцы кабельной связи
Колодцы кабельной связи ККС - железобетонные конструкции, предназначенные для протягивания, монтажа, проверок, ремонтов и эксплуатационного обслуживания кабельной связи (телефонной, радиосвязи, оптоволоконных линий и т.д.).
| Зона | Маркировка | Наименование | ед. изм. | Вес, кг | размер | ||
| В | Ш | Д | |||||
| пешеходная | КБРП 6.6.4-2 | Колодец бетонный распределительный поисковый КБРП 6.6.4-2 | компл | 250 | 410 | 650 | 650 |
| в составе | |||||||
| Короб К 6.6.3,6-2 | шт | 185 | 360 | 650 | 650 | ||
| Плита перекрытия поисковая ППп 6,5.6,5-2 | шт | 65 | 70 | 650 | 650 | ||
| пешеходная | ККС-1 | Колодец кабельной связи ККС 6.6.7-2 (ККС-1) | компл | 405 | 640 | 640 | 640 |
| в составе | |||||||
| Короб К 6.6.6-2. | шт | 300 | 640 | 640 | 640 | ||
| Плита перекрытияПП 9.9. | шт | 105 | 80 | 880 | 880 | ||
| презжая | ККС 2-1 | ККС 13.10.18-1 | компл | 1450 | 1780 | 1060 | 1355 |
| в составе | |||||||
| Короб верхний (К 13-10-9-1) | шт | 620 | 890,00 | 1060 | 1355 | ||
| Короб нижний (К 13-10-9-1) | шт | 700 | 890,00 | 1060 | 1355 | ||
| пешеходная | ККС 2-2 | ККС 13.10.18-2 | компл | 1320 | 1780 | 1060 | 1355 |
| в составе | |||||||
| Короб верхний (К 13-10-9-2) | 620 | 890,00 | 1060 | 1355 | |||
| Короб нижний (К 13-10-9-2) | 700 | 890,00 | 1060 | 1355 | |||
